Size(inch) | US Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 4/6 | 44.4 | 41.2 | 44.4 | 43.2 |
M | 8/10 | 46.4 | 43.2 | 46.4 | 43.6 |
L | 12/14 | 48.4 | 45.2 | 48.4 | 44 |
XL | 16/18 | 50.4 | 47.2 | 50.4 | 44.4 |
2XL | 20 | 52.4 | 49.2 | 52.4 | 44.8 |
7 Days Return Guarantee
Thanks for subscribing!
This email has been registered!