Size(in) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Top Length | Pants Length |
S | 34.6 | 25.2 | 34.6 | 19.7 | 29.5 | 40.2 |
M | 36.2 | 26.8 | 36.2 | 20.1 | 29.9 | 40.6 |
L | 37.8 | 28.3 | 37.8 | 20.5 | 30.3 | 40.9 |
XL | 39.4 | 29.9 | 39.4 | 20.9 | 30.7 | 41.3 |
XXL | 40.9 | 31.5 | 40.9 | 21.3 | 31.1 | 41.7 |
7 Days Return Guarantee
Thanks for subscribing!
This email has been registered!