Size(in) | Bust | Waist | Hip | Top Length | Pants Length |
S | 31.9 | 26.4 | 37.0 | 8.9 | 41.3 |
M | 33.5 | 28.0 | 38.6 | 9.1 | 41.5 |
L | 35.0 | 29.5 | 40.2 | 9.3 | 41.7 |
XL | 36.6 | 31.1 | 41.7 | 9.4 | 41.9 |
XXL | 38.2 | 32.7 | 43.3 | 9.6 | 42.1 |
7 Days Return Guarantee
Thanks for subscribing!
This email has been registered!