Size(in) | Bust | Waist | Hip | Top Length | Pants Length |
S | 34.6 | 25.2 | 36.2 | 18.1 | 39.8 |
M | 36.2 | 26.0 | 37.8 | 18.5 | 40.2 |
L | 37.8 | 26.8 | 39.4 | 18.9 | 40.6 |
XL | 39.4 | 27.6 | 40.9 | 19.3 | 40.9 |
XXL | 42.5 | 30.7 | 44.1 | 19.7 | 41.3 |
XXXL | 45.7 | 33.9 | 47.2 | 20.1 | 41.7 |
7 Days Return Guarantee
Thanks for subscribing!
This email has been registered!